Server 159 (EU)
Private
HOTHOTHOTHOTHOT
#990 Global
Server #8
Power
32.32B
Members
53
German
"Bündnis: GOFL/DISC/RUS/UMC Member of UFA Deutschsprachige Allianz mit Platz für aktive Spieler die Spaß haben wollen Kontakt über Admiral oder Kommodore"
Total Helps
10.76M
203.08K avg per member
RSS Contributions
547.98K
10.34K avg per member
ISO Contributions
108.20B
2.04B avg per member
Average Level
55
Level 37 - 71 range
Name | Rank | Level | Power | Helps | RSS Contrib. | ISO Contrib. | Join Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 140.32M | 328.56K | 0 | 0 | Feb 19, 2023 | |||
| 66 | 1.44B | 339.34K | 0 | 2.48B | Feb 5, 2020 | |||
| 67 | 2.07B | 337.13K | 480 | 2.70B | Dec 12, 2021 | |||
| 71 | 4.66B | 319.51K | 0 | 4.24B | Jun 7, 2022 | |||
| 69 | 2.63B | 300.25K | 14.44K | 5.90B | Jun 27, 2022 | |||
| 58 | 320.86M | 274.84K | 0 | 2.00B | Dec 12, 2021 | |||
| 59 | 529.92M | 219.75K | 0 | 4.18B | Jun 6, 2022 | |||
| 43 | 70.70M | 547.61K | 0 | 3.96B | Apr 7, 2020 | |||
| 52 | 96.29M | 379.75K | 13.20K | 749.99M | Dec 13, 2021 | |||
| 65 | 1.23B | 293.96K | 3.20K | 5.33B | Jun 6, 2022 | |||
| 53 | 188.84M | 292.43K | 0 | 2.50B | Jun 6, 2022 | |||
| 50 | 150.77M | 272.21K | 0 | 2.44B | Jun 6, 2022 | |||
| 65 | 1.27B | 263.31K | 7.20K | 3.07B | Dec 12, 2021 | |||
| 58 | 329.02M | 255.58K | 0 | 3.44B | Jun 28, 2022 | |||
| 55 | 234.16M | 253.25K | 0 | 1.49B | Jun 7, 2022 | |||
| 66 | 1.39B | 250.61K | 6.80K | 4.91B | Apr 20, 2021 | |||
| 64 | 911.05M | 241.97K | 5.88K | 3.40B | Jun 6, 2022 | |||
| 67 | 1.71B | 236.92K | 8.16K | 4.76B | Dec 12, 2021 | |||
| 58 | 417.12M | 235.88K | 10.00K | 4.13B | Dec 12, 2021 | |||
| 57 | 392.26M | 235.57K | 0 | 3.89B | Feb 29, 2020 | |||
| 63 | 911.89M | 224.08K | 40.40K | 2.60B | Jun 7, 2022 | |||
| 52 | 89.49M | 219.76K | 2.88K | 360.74M | Jun 7, 2022 | |||
| 59 | 504.84M | 218.81K | 2.80K | 0 | Feb 18, 2023 | |||
| 64 | 920.59M | 218.79K | 12.00K | 3.63B | Feb 22, 2020 | |||
| 48 | 82.12M | 210.53K | 0 | 1.43B | Apr 2, 2022 |
Showing 1 to 25 of 53 members