Server 53 (US)
Private
Ex Presidents Club
#70 Global
Server #2
Power
250.43B
Members
95
EnglishSemi-CasualSupportive
"If you are not active, shield conscious, and a contributor, the you won't be with EXP long. Please contact Sunda or Section31Ghost if interested."
Total Helps
56.84M
604.64K avg per member
RSS Contributions
40.51M
430.94K avg per member
ISO Contributions
120.33B
1.28B avg per member
Average Level
62
Level 24 - 74 range
Name | Rank | Level | Power | Helps | RSS Contrib. | ISO Contrib. | Join Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 7.59B | 1.40M | 516.90K | 4.59B | Apr 10, 2025 | |||
| 72 | 7.72B | 6.38M | 414.50K | 8.39B | Apr 21, 2024 | |||
| 72 | 6.63B | 6.35M | 384.00K | 6.91B | Jul 8, 2024 | |||
| 74 | 17.80B | 1.30M | 3.12M | 20.19B | Feb 6, 2021 | |||
| 71 | 6.23B | 519.84K | 781.20K | 0 | Mar 5, 2023 | |||
| 66 | 1.28B | 430.77K | 5.60M | 5.69B | Jul 28, 2025 | |||
| 70 | 5.18B | 422.03K | 8.15K | 0 | Aug 13, 2023 | |||
| 68 | 2.51B | 416.78K | 954.90K | 0 | Sep 30, 2023 | |||
| 70 | 4.29B | 383.31K | 271.82K | 0 | Jul 8, 2023 | |||
| 71 | 5.38B | 367.91K | 278.52K | 5.07B | Jun 25, 2025 | |||
| 69 | 2.54B | 329.83K | 16.44K | 5.41B | May 20, 2023 | |||
| 61 | 464.36M | 328.19K | 17.28K | 0 | Jul 19, 2023 | |||
| 72 | 6.46B | 309.60K | 706.62K | 0 | Apr 12, 2025 | |||
| 65 | 1.26B | 308.63K | 714.18K | 3.59B | Aug 5, 2022 | |||
| 71 | 4.37B | 303.67K | 1.54M | 0 | Sep 30, 2023 | |||
| 70 | 4.28B | 601.02K | 96.77K | 5.39B | Jul 26, 2022 | |||
| 70 | 4.16B | 395.71K | 10.26K | 4.31B | Sep 6, 2022 | |||
| 71 | 5.40B | 339.06K | 312.84K | 0 | Sep 10, 2025 | |||
| 69 | 2.41B | 259.27K | 45.90K | 3.29B | May 20, 2023 | |||
| 67 | 1.46B | 180.72K | 369.65K | 4.81B | Apr 8, 2022 | |||
| 74 | 15.92B | 17.36M | 3.90M | 0 | Mar 4, 2026 | |||
| 71 | 4.37B | 673.68K | 138.66K | 0 | Dec 29, 2025 | |||
| 69 | 3.33B | 593.10K | 100.92K | 1.76B | Feb 28, 2025 | |||
| 73 | 9.87B | 553.96K | 1.42K | 0 | Apr 6, 2025 | |||
| 72 | 8.27B | 504.76K | 139.76K | 0 | Nov 16, 2025 |
Showing 1 to 25 of 94 members